NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced | 2024, October 29 |
Status | Coming soon. Exp. release 2025, Q1 |
BODY | Dimensions | 162 x 78 x 9.3 mm (6.38 x 3.07 x 0.37 in) |
Weight | 229 g (8.08 oz) | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
IP68 water/dust resistant (up to 1.5m for 30 min) |
DISPLAY | Type | PRO IGZO LTPO OLED, 1B colors, 240Hz, Dolby Vision, HDR |
Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~513 ppi density) | |
Protection | Unspecified |
PLATFORM | OS | Android 14, up to 3 major Android upgrades |
Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X4 & 4×2.8 GHz Cortex-A720 & 3×2.0 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 735 |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 512GB 12GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 50.3 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/0.98″, PDAF, OIS 50.3 MP, f/2.6, 65mm (telephoto), 1/1.56″, PDAF, OIS, 2.8x optical zoom 50.3 MP, f/2.2, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.5″, PDAF |
Features | Leica lens, LED flash, HDR, panorama | |
Video | Yes, gyro-EIS, Dolby Vision HDR |
SELFIE CAMERA | Single | 50.3 MP, f/2.2, 23mm (wide) |
Video | Yes |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Unspecified |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BATTERY | Type | 5000 mAh, non-removable |
Charging | Wired Wireless |
MISC | Colors | Black |
Models | SH-54E |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.